Letzte Aktualisierung: 28.August 2017
EPI-USE („wir“ oder „unser“) macht auf www.epiuselabs.com (der „Dienst“) Gebrauch von Cookies. Durch die Nutzung des Dienstes stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
In unserer Cookie-Richtlinie informieren wir Sie darüber, was Cookies sind, wie wir Cookies einsetzen, wie es sich mit Cookies von Dritten (Partnern) auf unserer Website verhält und welche Wahlmöglichkeiten Sie bezüglich Cookies haben. Darüber hinaus erhalten Sie weiterführende Informationen über Cookies.
Cookies sind kleine Textdateien, die von einer Website, die Sie besuchen, an Ihren Webbrowser gesendet werden. Cookies ermöglichen es dem Dienst oder einem Dritten, Sie anhand der enthaltenen Informationen bei Ihrem nächsten Besuch zu identifizieren und die Nutzung des Dienstes für Sie zu optimieren und komfortabler zu machen.
Unterschieden wird hierbei zwischen „persistenten“ Cookies und Session-Cookies.
Wenn Sie den Dienst aufrufen und nutzen, speichern wir ggf. eine Reihe von Cookies in Ihrem Webbrowser.
Diese Cookies dienen den folgenden Zwecken: Aktivieren bestimmter Funktionen des Dienstes, Analysen, Speichern Ihrer Präferenzen sowie Anzeigen von Werbung, einschließlich nutzungsbasierter Werbung.
Wir verwenden sowohl Session-Cookies als auch persistente Cookies. Zum Ausführen des Dienstes kommen verschiedene Arten von Cookies zum Einsatz:
Cookie | Domain | Beschreibung | Dauer | Typ |
---|---|---|---|---|
__cfruid | .www.epiuselabs.com | Cloudflare setzt dieses Cookie, um vertrauenswürdigen Webverkehr zu identifizieren. | Sitzung | Erforderlich |
__cf_bm | .www.epiuselabs.com | Dieses Cookie wird von Cloudflare gesetzt und dient der Unterstützung des Cloudflare Bot Management. | 1 Stunde | Erforderlich |
__utma | .epiuselabs.com | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Nutzer und Sitzungen zu unterscheiden. Das Cookie wird erstellt, wenn die JavaScript-Bibliothek ausgeführt wird und keine __utma-Cookies vorhanden sind. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden. | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Leistung |
__cf_bm | .hubspot.com | Dieses Cookie wird von Cloudflare gesetzt und dient der Unterstützung des Cloudflare Bot Managements. | 1 Stunde | Erforderlich |
_cfuvid | .hubspot.com | Keine Beschreibung | Sitzung | Andere |
__utmc | .epiuselabs.com | Google Analytics setzt dieses Cookie, um die Interoperabilität mit urchin.js, einer älteren Version von Google Analytics, zu ermöglichen, und wird zusammen mit dem __utmb-Cookie verwendet, um neue Sitzungen/Besuche zu ermitteln. Es wird gelöscht, wenn der Nutzer den Browser schließt. | Sitzung | Leistung |
__utmz | .epiuselabs.com | Google Analytics setzt dieses Cookie, um die Verkehrsquelle oder Kampagne zu speichern, über die der Besucher auf die Website gelangt ist. | 6 Monate | Leistung |
__utmt_UA-* | .epiuselabs.com | Google Analytics setzt dieses Cookie, um statistische Informationen über das Nutzerverhalten auf der Website zu sammeln. | 10 Minuten | Analytics |
__utmb | .epiuselabs.com | Google Analytics setzt dieses Cookie, um neue Sitzungen/Besuche zu ermitteln. Das __utmb-Cookie wird erstellt, wenn die JavaScript-Bibliothek ausgeführt wird und keine __utma-Cookies vorhanden sind. Es wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden. | 1 Stunde | Leistung |
_hjSessionUser_* | .epiuselabs.com | Hotjar setzt dieses Cookie, um sicherzustellen, dass die Daten von späteren Besuchern derselben Website derselben Benutzer-ID zugeordnet werden, die in der Hotjar-Benutzer-ID verbleibt, die für diese Website eindeutig ist. | 1 Jahr | Analytics |
_hjSession_* | .epiuselabs.com | Hotjar setzt dieses Cookie, um sicherzustellen, dass die Daten von späteren Besuchern derselben Website derselben Benutzer-ID zugeordnet werden, die in der Hotjar-Benutzer-ID verbleibt, die für diese Website eindeutig ist. | 1 Stunde | Analytics |
li_sugr* | .linkedin.com | LinkedIn setzt dieses Cookie, um Daten über das Nutzerverhalten zu sammeln, um die Website zu optimieren und die Werbung auf der Website relevanter zu gestalten. | 3 Monate | Anzeige |
bcookie | .linkedin.com | LinkedIn setzt dieses Cookie von LinkedIn-Share-Buttons und Anzeigen-Tags, um Browser-IDs zu erkennen. | 1 Jahr | Anzeige |
lidc | .linkedin.com | LinkedIn setzt das lidc-Cookie, um die Auswahl des Rechenzentrums zu erleichtern. | 1 Tag | Funktionell |
dayFunctionalUserMatchHistory | .linkedin.com | LinkedIn setzt dieses Cookie für die Synchronisierung der LinkedIn Ads ID. | 1 Monat | Funktionell |
AnalyticsSyncHistory | .linkedin.com | Linkedin setzt dieses Cookie, um Informationen über den Zeitpunkt einer Synchronisierung mit dem lms_analytics-Cookie zu speichern. | 1 Monat | Analytics |
muc_ads | .t.co | Twitter setzt dieses Cookie, um Daten zum Nutzerverhalten und zur Interaktion zu sammeln und die Website zu optimieren. | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Anzeige |
personalization_id | .twitter.com | Twitter setzt dieses Cookie, um Funktionen für soziale Medien zu integrieren und zu teilen und um Informationen darüber zu speichern, wie der Nutzer die Website nutzt, um sie zu verfolgen und gezielt anzusprechen. | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Anzeige |
bscookie | .www.linkedin.com | LinkedIn setzt dieses Cookie, um durchgeführte Aktionen auf der Website zu speichern. | 1 Jahr | Anzeige |
li_gc | .linkedin.com | Linkedin setzt dieses Cookie, um die Zustimmung des Besuchers zur Verwendung von Cookies für nicht wesentliche Zwecke zu speichern. | 6 Monate | Funktionell |
_cfuvid | .hsforms.com | Keine Beschreibung | Sitzung | Andere |
__hstc | .epiuselabs.com | Hubspot setzt dieses Haupt-Cookie für die Nachverfolgung von Besuchern. Es enthält die Domäne, den ursprünglichen Zeitstempel (erster Besuch), den letzten Zeitstempel (letzter Besuch), den aktuellen Zeitstempel (dieser Besuch) und die Sitzungsnummer (die für jede nachfolgende Sitzung erhöht wird). | 6 Monate | Analytics |
hubspotutk | .epiuselabs.com | HubSpot setzt dieses Cookie, um die Besucher der Website zu verfolgen. Dieses Cookie wird bei der Übermittlung eines Formulars an HubSpot weitergegeben und bei der Deduplizierung von Kontakten verwendet. | 6 Monate | Analytics |
__hssrc | .epiuselabs.com | Dieses Cookie wird von Hubspot immer dann gesetzt, wenn es das Sitzungscookie ändert. Das __hssrc-Cookie, das auf 1 gesetzt ist, zeigt an, dass der Benutzer den Browser neu gestartet hat, und wenn das Cookie nicht existiert, wird angenommen, dass es sich um eine neue Sitzung handelt. | Sitzung | Erforderlich |
__hssc | .epiuselabs.com | HubSpot setzt dieses Cookie, um Sitzungen zu verfolgen und um zu bestimmen, ob HubSpot die Sitzungsnummer und die Zeitstempel im __hstc-Cookie erhöhen soll. | 1 Stunde | Erforderlich |
Hubspot cookies site | ||||
_gauges_unique_hour | hubspot.de | Messgeräte Analytics | Leistung | |
_gauges_unique_day | hubspot.de | Messgeräte Analytics | Leistung | |
_gauges_unique_month | hubspot.de | Messgeräte Analytics | Leistung | |
_gauges_unique_year | hubspot.de | Messgeräte Analytics | Leistung | |
_gauges_unique | hubspot.de | Messgeräte Analytics | Leistung | |
apex__product | hubspot.de | Salesforce- Analytics | Zwingend erforderlich | |
hsPagesViewedThisSession | hubspot.d | HubSpot- Analytics | Zwingend erforderlich | |
hs_high_contrast | hubspot.de | Präferenz für den Kontrastmodus | Funktionsweise | |
__hs_preview_auth | preview.hs-sites.com | Mitgliedschaften Authentifizierung | Zwingend erforderlich | |
hubspotutk | hubspot.de | HubSpot-Analytics | 6 Monate | Zielsetzung |
hubspot.hub.id | hubspot.de | HubSpot-Authentifizierung | Zwingend erforderlich | |
hubspotauth | hubspot.de | HubSpot-Authentifizierung | Zwingend erforderlich | |
hubspotauthcms | hubspot.de | HubSpot-Authentifizierung | Zwingend erforderlich | |
hubspotauthremember | hubspot.de | HubSpot-Authentifizierung | Funktionsweise | |
_hs_opt_out | hubspot.de | Abmeldung von HubSpot-Tracking | 6 Monate | Zwingend erforderlich |
hs_c2l | hubspot.de | HubSpot-Authentifizierung | Funktionsweise | |
hubspotutktzo | academy.hubspot.com | Zeitzonenverschiebung | Funktionsweise | |
__hluid | academy.hubspot.com | Verfolgung der In-App-Nutzung | Zielsetzung | |
mp_id_mixpanel | academy.hubspot.com | Verfolgung der In-App-Nutzung | Zielsetzung | |
__cfduid | academy.hubspot.com | Erkennung von böswilligen Akteuren | Zwingend erforderlich | |
__cfruid | academy.hubspot.com | Maßnahmen zur Ratenbegrenzung | Sitzung | Zwingend erforderlich |
ConsentGDPR-{tenant} | seismic.com | Status der GDPR-Zustimmung | Funktionsweise | |
SeismicPreferences | seismic.com | Link-Einstellungen | Funktionsweise | |
{linkToken} | seismic.com | Link-Einstellungen im Internet Explorer | Funktionsweise | |
SeismicCompliancePreferences- {tenant} | seismic.com | Compliance-Präferenzen | Funktionsweise | |
UniqueInteractionProof | seismic.com | Roboter-Check | Funktionsweise | |
quickShareTrackRecipientTip | seismic.com | Tipps für die Verwendung | Funktionsweise |
Zusätzlich zu unseren eigenen Cookies verwenden wir ggf. auch verschiedene Drittanbieter-Cookies, um beispielsweise Nutzungsstatistiken bezüglich unseres Dienstes zu protokollieren oder Werbung zu und über den Dienst bereitzustellen.
Wenn Sie Cookies löschen oder Ihren Webbrowser so einstellen möchten, dass Cookies gelöscht oder abgelehnt werden, besuchen Sie bitte die entsprechenden Hilfeseiten Ihres Webbrowsers:
Beachten Sie jedoch, dass Sie, wenn Sie Cookies löschen oder ablehnen, möglicherweise nicht alle von uns angebotenen Funktionen nutzen können, Ihre Präferenzen nicht speichern können und einige unserer Seiten nicht richtig angezeigt werden.
Auf den folgenden Websites von Drittanbietern können Sie sich über Cookies informieren:
Unsere Website wird auf der HubSpot-Plattform entwickelt. Klicken Sie hier um mehr über die Cookies zu erfahren, die HubSpot in den Browsern der Besucher setzt.
Darüber hinaus verwenden wir auch Google Analytics, um den Besucherverkehr auf unserer Website zu analysieren. Klicken Sie hier um mehr über die Cookies zu erfahren, die Google in den Browsern der Besucher setzt.
© 2023 EPI-USE Berlin GmbH, Friedrichstraße 95, 10117 Berlin
© 2023 EPI-USE GmbH, Sophie-Scholl-Platz 8, 63452 Hanau
© 2023 EPI-USE Labs GmbH, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf